בשלב מוקדם במהלך התפתחותם, תינוקות יגדל בשיעורים שונים ולכן חשוב לזכור כי תרשים העובר משקל רק רשימות ממוצעים. אם התינוק שלך גדול באופן משמעותי או קטן יותר על אולטרסאונד, זה לא צריך להיות סיבה אזעקה, אלא אם כן הרופא שלך אומר כך. בסוף ההריון, התינוק יכול לנוע בין פחות מחמישה פאונד ליותר מ -9 קילוגרמים. ללמוד את הגובה והמשקל של התינוק שלך, הן לפני הלידה והן לאחר הלידה, הוא חשוב מאוד בשבילך כדי להיות בטוח כי התינוק שלך מתפתח בריא.
תרשים משקל עוברית
הערות: כאשר מסתכלים על תרשים העובר, חשוב לזכור כי מדידת אורך נמדדים בצורה שונה בשלבים שונים של התפתחות. עד לתינוק עשרים שבועות, הוא נמדד מן הכתר שלו כדי rump כי הרגליים שלו עדיין יהיה מכורבל, מה שהופך אותם קשה למדוד. אחרי עשרים שבועות, עם זאת, הרגליים קל יותר למדוד כפי שהם uncurl כך אורך לאחר נקודה זו משקפת את המרחק מהראש כל הדרך עד בהונות.
שבוע הריון | אורך (ס"מ) | Mass (g) | אורך (באינצ'ים) | משקל (אונקיות) |
---|---|---|---|---|
8 | 1.6 ס"מ | 1 גרם | 0.63 אינץ ' | 0.04 גרם |
9 | 2.3 ס"מ | 2 גרם | 0.90 אינץ ' | 0.07 אונקיות |
10 | 3.1 ס"מ | 4 גרם | 1.22 אינץ ' | 0.14 אונקיות |
11 | 4.1 ס"מ | 7 גרם | 1.61 אינץ ' | 0.25 גרם |
12 | 5.4 ס"מ | 14 גרם | 2.13 אינץ ' | 0.49 גרם |
13 | 7.4 ס"מ | 23 גרם | 2.91 אינץ ' | 0.81 אונקיות |
14 | 8.7 ס"מ | 43 גרם | 3.42 אינץ ' | 1.52 אונקיות |
15 | 10.1 ס"מ | 70 גרם | 3.98 אינץ ' | 2.47 גרם |
16 | 11.6 ס"מ | 100 גרם | 4.57 אינץ ' | 3.53 גרם |
17 | 13 ס"מ | 140 גרם | 5.12 אינץ ' | 4.94 גרם |
18 | 14.2 ס"מ | 190 גרם | 5.59 אינץ ' | 6.70 אונקיות |
19 | 15.3 ס"מ | 240 גרם | 6.02 אינץ ' | 8.47 אונקיות |
20 (כתר כדי rump) | 16.4 ס"מ | 300 גרם | 6.46 אינץ ' | 10.58 גרם |
20 (כתר לעקב) | 25.6 ס"מ | 300 גרם | 10.08 אינץ ' | 10.58 גרם |
21 | 26.7 ס"מ | 360 גרם | 10.51 אינץ ' | 12.70 אונקיות |
22 | 27.8 ס"מ | 430 גרם | 10.94 אינץ ' | 15.17 אונקיות |
23 | 28.9 ס"מ | 501 גרם | 11.38 אינץ ' | 1.10 פאונד |
24 | 30 ס"מ | 600 גרם | 1.81 אינץ ' | 1.32 פאונד |
25 | 34.6 ס"מ | 660 גרם | 13.62 אינץ ' | 1.46 פאונד |
26 | 35.6 ס"מ | 760 גרם | 14.02 אינץ ' | 1.68 פאונד |
27 | 36.6 ס"מ | 875 גרם | 14.41 אינץ ' | 1.93 פאונד |
28 | 37.6 ס"מ | 1005 גרם | 14.80 אינץ ' | 2.22 פאונד |
29 | 38.6 ס"מ | 1153 גרם | 15.2 אינץ ' | 2.54 פאונד |
30 | 39.9 ס"מ | 1319 גרם | 15.71 אינץ ' | 2.91 פאונד |
31 | 41.1 ס"מ | 1502 גרם | 16.18 אינץ ' | 3.31 פאונד |
32 | 42.4 ס"מ | 1702 גרם | 16.69 אינץ ' | 3.75 פאונד |
33 | 43.7 ס"מ | 1918 גרם | 17.20 אינץ ' | 4.23 פאונד |
34 | 45 ס"מ | 2146 גרם | 17.72 אינץ ' | 4.73 פאונד |
35 | 46.2 ס"מ | 2383 גרם | 18.19 אינץ ' | 5.25 פאונד |
36 | 47.4 ס"מ | 2622 גרם | 18.66 אינץ ' | 5.78 פאונד |
37 | 48.6 ס"מ | 2859 גרם | 19.13 אינץ ' | 6.30 פאונד |
38 | 49.8 ס"מ | 3083 גרם | 19.61 אינץ ' | 6.80 פאונד |
39 | 50.7 ס"מ | 3288 גרם | 19.96 אינץ ' | 7.25 פאונד |
40 | 51.2 ס"מ | 3462 גרם | 20.16 אינץ ' | 7.63 פאונד |
41 | 51.7 ס"מ | 3597 גרם | 20.35 אינץ ' | 7.93 פאונד |
42 | 51.5 ס"מ | 3685 גרם | 20.28 אינץ ' | 8.12 פאונד |
צפה בסרטון כדי לצפות בהתפתחות עוברית של שבוע אחרי שבוע:
בייבי גובה משקל תרשים לאחר הלידה
זה נפוץ מאוד עבור הורה חדש כדי לתהות אם הילד שלהם מתפתח כראוי, במיוחד כמה גדול או קטן הם בהשוואה לילדים אחרים באותו גיל. התרשימים הבאים מציגים את הערכים של ילדים החל מ -25ה אחוז את כל הדרך עד 75ה אחוזים עבור גובה ומשקל. בגלל זה, הערכים המפורטים בתרשימים חלים על מחצית מהילדים עם רבע קטן מהערכים האלה ורבע גדול מהם.
בכל בדיקה סדירה, הרופא של הילד שלך יהיה למדוד ולשקול אותו ולתת לך לדעת אילו אחוזים הוא נכנס לתוך. אם אתה מודאג לגבי גובה הילד או משקלו, שוחח עם הרופא על כך.
הערות: המידע בתרשימים מבוסס על נתוני ארגון הבריאות העולמי לילדים מתחת לגיל שנתיים ועל נתוני המרכזים האמריקניים לבקרת מחלות ומניעה עבור אלו מעל גיל שנתיים.
1. יילוד
לידה | בנות | בנים | |
גובה | 18.9-19.8 אינץ ' | 19.1 עד 20.1 אינץ ' | |
משקל | 6.5 עד 7.8 פאונד | 6.7 עד 8.1 פאונד | |
3 חודשים | בנות | בנים | |
גובה | 23.0 עד 24.1 אינץ ' | 23.6 עד 24.7 אינץ ' | |
משקל | 11.8 עד 14.0 פאונד | 13.0 עד 15.2 פאונד | |
6 חודשים | בנות | בנים | |
גובה | 25.3 עד 26.5 אינץ ' | 26.1 עד 27.2 אינץ ' | |
משקל | 14.8 ל 17.5 פאונד | 16.2 עד 18.8 פאונד | |
9 חודשים | בנות | בנים | |
גובה | 27.0 עד 28.3 אינץ ' | 27.7 עד 28.9 אינץ ' | |
משקל | 16.7 ל 19.7 פאונד | 18.2 ל 21.1 פאונד |
וידאו עבור פיתוח התינוק:
2. פעוט
12 חודשים | בנות | בנים | |
גובה | 28.5 עד 29.8 אינץ ' | 29.2 עד 30.5 אינץ ' | |
משקל | 18.2 עד 21.4 פאונד | 19.8 עד 22.9 פאונד | |
15 חודשים | בנות | בנים | |
גובה | 29.9 עד 31.2 אינץ ' | 30.5 עד 31.8 אינץ ' | |
משקל | 19.5 עד 23.0 פאונד | 21.1 ל 24.5 פאונד | |
18 חודשים | בנות | בנים | |
גובה | 31.0 עד 32.5 אינץ ' | 31.7 ל 33.1 אינץ ' | |
משקל | 20.8 ל 24.5 פאונד | 22.4 ל 26.0 פאונד | |
21 חודשים | בנות | בנים | |
גובה | 32.1 עד 33.8 אינץ ' | 32.7 עד 34.3 אינץ ' | |
משקל | 22.0 עד 26.0 פאונד | 23.6 ל 27.5 פאונד |
וידאו עבור פיתוח פעוטות: